| 주문 코드 | KL-2560 | KL-3080 |
| 모형 | ATOMCUT-8200 | ATOMCUT-1026 |
| 플라스마 토치 | 1 세트 | 1set |
| 화염 토치 | 1 세트 | 1set |
| 절단 지역 | 2500*6000mm/8'*20' | 3000*8000mm/10' *26 ' |
| 절단 간격 | 1-30mm | 1-30mm |
| 댄서 모터 | SHINANO-JAPAN | SHINANO-JAPAN |
| 최고 속도 | 6000mm/min | 6000mm/min |
| 강선 가이드 | LGD12B- LF 대만 | LGD12B- LF 대만 |
| 관제사 | SH 2012AH StarFire 중국 | SH 2012AH StarFire 중국 |
| 토치 고도 통제 | HAVC/plasma 아크 전압 감지기 | HAVC/plasma 아크 전압 감지기 |
| 정확도 | ±0.5mm | ±0.5mm |
| 입력 파워 | AC 380/220V±10%/50Hz | AC 380/220V±10%/50Hz |
| 테이블 구조 | 분리가능한 절단 테이블 | 분리가능한 절단 테이블 |
![]()
Atomcut 플라스마 절단 테이블을 가진 15m 긴 가로장
언제든지 우리와 연락하세요